

产品性能参数表|Performance Parameter Table
| 产品测试项名称 | 标准 | 备注 | 实测数值 |
草丝-色牢度 | UVA 5000小时 EN ISO 20105-A02 | 4-5 | |
| GB/T20394-2019 168h | ≥6 | ||
| GB 36246-2018 500h | ≥6 | ||
| 耐磨损性能 | LISPORT XL 10000 循环磨损测试 | LISPORT XL 6000(FIFA PRO) | I级无损坏>95% |
| 草丝-拉断力 | EN 13864:2004 | >25N | |
| 单簇拔出力 | ISO 4919:2012 | >35N | |
| 高关注物质SVHC | REACH法规 | 未检出 | N/D |
| ROHS | (EU)2015/863 | 未检出 | 合格 |
| 系统-扭转力矩 | EN15301-1-2007 | 填充后 | PASS |
| 系统-垂直变形 | CEN/TS 16717:2015 | 填充后 | PASS |
| 系统-冲击吸收 | CEN/TS 16717:2015 | 填充后 | PASS |
| 系统-摩擦系数 | FIFA test Method 2024-10 | 填充后(运动员保护性能) | PASS |
| 系统-头部撞击 | FIFA test HIC | 填充后 | / |
产品特点:产品较为接近天然草,其中马兰形根据蔺草为母版开发而来,草丝呈现不规则椭圆形,上下对称分布9条高筋,草丝具有良好的物理消光作用,并且大幅减少草丝受力面,降低摩擦力提高产品使用寿命,与钻石形结合后手感更加顺滑,大幅提高其耐久性及视觉效果,在草坪回弹方面,不同形状可以进行优势互补,填充颗粒建议使用>15%含胶量颗粒混合天然材料颗粒混充,效果更佳,产品经过LISPORT XL10000循环磨损测试后,I级无损草丝占比>95%,耐磨损性能极好,可配置国际足联(FIFA)人造草坪系统使用。
