

产品性能参数表|Performance Parameter Table
| 产品测试项名称 | 标准 | 备注 | 实测数值 |
草丝-色牢度 | UVA 5000小时 EN ISO 20105-A02 | 4-5 | |
| GB/T20394-2019 168h | ≥5 | ||
| GB 36246-2018 500h | ≥5 | ||
| 耐磨损性能 | LISPORT XL 10000 循环磨损测试 | LISPORT XL 6000(FIFA PRO) | 见附表 |
| 草丝-拉断力 | EN 13864:2004 | >15N | |
| 单簇拔出力 | ISO 4919:2012 | >40N | |
| 高关注物质SVHC | REACH法规 | 未检出 | N/D |
| ROHS | (EU)2015/863 | 未检出 | 合格 |
| 系统-扭转力矩 | EN15301-1-2007 | 填充后 | PASS |
| 系统-垂直变形 | CEN/TS 16717:2015 | 填充后 | PASS |
| 系统-冲击吸收 | CEN/TS 16717:2015 | 填充后 | PASS |
| 系统-摩擦系数 | FIFA test Method 2024-10 | 填充后(运动员保护性能) | PASS |
| 系统-头部撞击 | FIFA test HIC | 填充后 | / |
产品特点:挺立性是该产品的最大特点,产品呈Ω形,类似U形草,此类产品在使用过程中需增加草丝密度来提高接触面来降低磨损,当产品密度>12000针时表现较好,产品完工后整场草丝整齐一致,明暗协调,视觉效果较好,填充颗粒建议使用>15%含胶量颗粒混合天然材料颗粒混充,效果更佳,产品可配置国际足联(FIFA)人造草坪系统使用。
